Stokta kalmadı. Tedarik bilgisi için talebinizi karakoy@karakoyelektronik.com adresimize iletmenizi rica ederiz.
VC70C, VC-70C Dijital Multimetre
VC70C, VC-70C RS-232 Bağlantılı Dijital Multimetre
VC70C, VC-70C RS-232 Bağlantılı Dijital Multimetre
| 3999 Count, 3 3/4 Digit, 1000V DC, 750V AC, 10A AC/DC, 40MΩ Direnç, 200µF Kapasite, 30MHz Frekans Ölçümü, | |
| Düşük Pil Göstergesi, Data Hold, Ekran Aydınlatması, RS-232 Bağlantısı, Otomatik Kapanma | |
| ÖZELLİKLER | |
| Okuma | 3999Count |
| Çözünürlük | 3 3/4Dijit |
| DC Voltaj | 1000V |
| DC Voltaj Kademe | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V....±(0.5%+4) |
| AC Voltaj | 750V |
| AC Voltaj Kademe | 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V....±(0.8%+10) |
| DC Akım | 10A |
| DC Akım Kademe | 30mA, 300mA, 10A....±(1.5%+10) |
| AC Akım | 10A |
| AC Akım Kademe | 30mA, 300mA, 10A....±(1.5%+10) |
| Direnç | 40MΩ |
| Direnç Kademe | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ.....±(0.8%+4) |
| Kapasite | 200µF |
| Kapasite Kademe | 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF....±(2.5%+20) |
| Frekans | 30MHz |
| Frekans Kademe | 100Hz, 1000Hz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz....±(0.5%+10) |
| Sıcaklık | - |
| Diod Testi | var |
| Transistor Testi | - |
| Sesli İkaz | var |
| Autorange | var |
| RS-232 | var |
| Boyut | 200 x 90 x 45 |
| Pil | 1.5V AA x 2 Adet |
| Paket içeriği | Test Probları, Kullanma Klavuzu, Yazılım CD'si ve USB Kablosu |
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:
Görüntülenen ürünler