Fluke 87V, Dijital Multimetre
Fluke 87V Dijital Multimetre
Analog Bargraph,
6000/20000 Count,
Min/Max Alarm ve Min/Max Average Kayıt,
Aşırı yük alarmı,
Yanlış prob-konum uyarısı,
İki Seviyeli Aydınlatmalı Ekran,
400 saat lik pil ömrü.
Sınırlı Ömür Boyu Garanti
Fluke 87V Dijital Multimetre
TEKNİK DOKÜMAN İÇİN TIKLAYINIZ
KULLANMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
| DC VOLT | AC VOLT | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 600.0m | V 0.1mV | ±0.1%+1 | 600.0mV | 0.1mV | ±0.7%+4 |
| 6.000V | 0.001V | ±0.05%+1 | 6.000V | 0.001V | ±0.7%+4 |
| 60.00V | 0.01V | ±0.05%+1 | 60.00V | 0.01V | ±0.7%+2 |
| 600.0V | 0.1V | ±0.05%+1 | 600.0V | 0.1mV | ±0.7%+2 |
| 1000V | 1V | ±0.05%+1 | 1000V | 1V | ±0.7%+2 |
| Koruma | 1000Vrms | Koruma | 1000V rms | ||
| Giriş Empedansı | 10MΩ, <100pF | Kublaj | AC True RMS | ||
| DC AKIM | AC AKIM | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 600.0μA | 0.1μA | ±0.2%+4 | 600.0μA | 0.1μA | ±1.0%+2 |
| 6000μA | 1μA | ±0.2%+2 | 6000μA | 0.1μA | ±1.0%+2 |
| 60.00mA | 0.01mA | ±0.2%+4 | 60.00mA | 0.01mA | ±1.0%+2 |
| 400.0mA | 0.1mA | ±0.2%+2 | 400.0mA | 0.1mA | ±1.0%+2 |
| 6A | 0.001A | ±0.2%+4 | 6A | 0.001A | ±1.0%+2 |
| 10A | 0.01A | ±0.2%+2 | 10A | 0.01A | ±1.0%+2 |
| REZİSTANS | KAPASITE | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 600.0Ω | 0.1Ω | ±0.2%+2 | 10.00nF | 0.01nF | ±1.0%+2 |
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | ±0.2%+1 | 100.0nF | 0.1nF | ±1.0%+2 |
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0.2%+1 | 1.000μF | 0.001μF | ±1.0%+2 |
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0.6%+1 | 10.00μF | 0.01μF | ±1.0%+2 |
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0.6%+1 | 100.0μF | 0.1μF | ±1.0%+2 |
| 50.00MΩ | 0.01MΩ | ±1.0%+3 | 9999μF | 1μF | ±1.0%+2 |
| SICAKLIK | FREKANS | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| 200ºC | ~+1090ºC 0.1 ºC | ±1%+10 | 199.99Hz | 0.01Hz | ±0.005%+1 |
| 328ºF | ~+1994ºF 0.1 ºF | ±1%+18 | 1999.9Hz | 0.1Hz | ±0.005%+1 |
| DIOD | 19.999Hz | 0.001kHz | ±0.005%+1 | ||
| Full Sigala Gerilimi 3V 0.001V ±2%+1, Nominal Test Gerilimi 0.6V 0.8mA | 199.99kHz | 0.01kHz | ±0.005%+1 | ||
| Duty Cycle | 0.0% den 99.9% | 0.05 / Hz+0.1% | |||
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:
Görüntülenen ürünler