VC97, Dijital Multimetre
Okuma | 3999Count |
Çözünürlük | 3 3/4Dijit |
DC Voltaj | 1000V |
DC Voltaj Kademe | 400mV, 2V, 20V, 200V, 1000V... [± 1% + 4] |
AC Voltaj | 700V |
AC Voltaj Kademe | 400mV, 2V, 20V, 200V, 700V... [±1% + 6] |
DC Akım | 10A |
DC Akım Kademe | 400mA, 4000mA, 40mA, 10A... [±1,2% +10] |
AC Akım | 10A |
AC Akım Kademe | |
Direnç | 40MΩ |
Direnç Kademe | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200M... [±1,2% +5] |
Kapasite | 200µF |
Kapasite Kademe | 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 400µF... [±3,5% + 8] |
Frekans | |
Frekans Kademe | 100Hz, 1000Hz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz... ±(0.5%+10) |
Sıcaklık | -40 ... 1000°C |
Diod Testi | |
Transistor Testi | |
Sesli İkaz | |
Autorange | |
RS-232 | - |
Boyut | 190 X 88,5 X 27.5mm |
Pil | 1,5 x 2V |
Standart Donanım | Kullanma Kılavuzu, Test Probları |
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün: