Fluke 373, 600A AC Dijital Pensampermetre
1Fluke 373, 600A AC Dijital Pensampermetre
Fluke 373, 600A AC Dijital Pensampermetre
| Elektrik Teknik Özellikleri | ||
| AC Akımı | ||
| Aralık | 600,0 A | |
| Çözünürlük | 0,1 A | |
| Hassaslık | %2 + 5 basamak (48 – 62 Hz) | |
| Crest Faktörü (50/60 Hz) | 2,5 @ 600 A | |
| AC Gerilimi | ||
| Aralık | 600,0 V | |
| Çözünürlük | 0,1 V | |
| Hassaslık | %1,0 + 5 basamak (48 – 62 Hz) | |
| DC Voltaj | ||
| Aralık | 600,0 V | |
| Çözünürlük | 0,1 V | |
| Hassaslık | %1 ± 5 basamak | |
| Direnç | ||
| Aralık | 600,0 Ω/6000 Ω | |
| Çözünürlük | 0,1 Ω/1 Ω | |
| Hassaslık | %1 ± 5 basamak | |
| Devamlılık Sesli Uyarı Cihazı | 30 Ω | |
| Kapasitans | ||
| Aralık | 10,0 – 100,0 μF / 1000 μF | |
| Çözünürlük | 0,1 μF/1 μF | |
| Hassaslık | % 1,9 ± 2 basamak | |
| Mekanik Özellikler | ||
| Boyut (U x G x Y) | 232 mm x 85 mm x 45 mm | |
| Ağırlık | 370 g | |
| Ortam Özellikleri | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C - +50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C - +60°C | |
| Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 10°C) ≤ %90 RH (10°C ila 30°C'de) ≤ %75 RH (30°C ila 40°C'de) ≤ %45 RH (40°C ila 50°C'de) (Yoğuşma olmadan) |
|
| Çalışma Yüksekliği | 3000 metre | |
| Depolama Yüksekliği | 12.000 metre | |
| EMI, EMC | Yürürlükteki tüm EN61326-1:2006 gereksinimlerini karşılar | |
| Sıcaklık Katsayıları | 28°C üzerindeki veya 18°C altındaki her bir °C için 0,1 x oranında belirtilen hassasiyet ekleyin | |
| Güvenlik Uyumluluğu | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Kirlilik Derecesi 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 ![]() |
|
| Kurum Onayları | ![]() |
|
| Piller | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:
Görüntülenen ürünler

