Stokta kalmadı. Tedarik bilgisi için talebinizi karakoy@karakoyelektronik.com adresimize iletmenizi rica ederiz.
RG-58, 50Ω Koaksiel RF Kablo
RG-58, 50Ω Koaksiyel RF Kablo
chat Kullanıcı değerlendirmelerini oku (1)
edit
Kendi değerlendirmenizi yazın
RG-58, 50Ω Koaksiyel RF Kablo
Fiziksel Özellikler
İç iletken: Çok telli kalaylı bakır 19*0.18mm
İç yalıtkan : Polietilen 2.95mm
1. Dış iletken : -
2. Dış iletken : 95% Kalaylı bakır örgü 3.45mm
Dış yalıtkan kaplama : Siyah PVC 4.95mm
| Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken | 19/33AWG Bükülü Kalaylı Bakır | 0.0358 inç | 0.91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım | Katı Polietilen | 0.116 inç | 2.95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dış İletken | 36AWG, %92 Kalaylı Bakır Örgü | 0.139 inç | 3.52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk | Siyah PVC Ceket | 0.195 inç | 4.95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik Empedans | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı, Nom. | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilim Dayanımı | AC 5kV/1dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans, Nom | 32.2 nF/kft | 105.7 nF/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken Direnci @20°C | 14.9 Ω/kft | 49.0 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış İletken Direnci @20°C | 4.6 Ω/kft | 15 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekaniksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ağırlığı | 26.2 lb/kft | 38 kg/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 1.56 inç | 39.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama dB/100 f | 1.49 | 3.69 | 5.39 | 8.11 | 12.47 | 17.71 | 21.09 | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuation dB/100 m | 4.9 | 12.1 | 17.7 | 26.6 | 40.7 | 58.1 | 69.2 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chat
Yorumlar (1)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:
Görüntülenen ürünler