LMR,600, Amphenol LMR600 (TWB6001) RF Kablo
check Miktar METRE olarak ölçülmektedir. 1 iş günü içinde kargoya verilir.
TFC AMPHENOL TWB6001 LMR600 KABLO
TFC AMPHENOL TWB6001 LMR600 KABLO
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç İletken | Katı Çıplak Bakır | 0.1760 inç | 4.47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtkan | Köpüklü Polietilen | 0.455 inç | 11.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dış İletken | Mühürlü APA Bant | 0.463 inç | 11.76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dış İletken | 34 AWG, %90 Kalaylı Bakır Örgü | 0.491 inç | 12.47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Siyah PE | 0.590 inç | 14.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Frekansı | 30 ~ 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 50Ω + 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayılma Hızı, Nom. | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitans, Nom. | 23.3 nF/kft | 76.6 nF/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç İletken Direnci @20°C | 0.6 Ω/kft | 4 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış İletken Direnci @20°C | 1.2 Ω/kft | 4 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ağırlığı | 139.8 lb/kft | 208 kg/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 5.90 inç | 149.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama ve Ortalama Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | 30 | 50 | 150 | 220 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 5800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama dB/100 ft | 0.43 | 0.55 | 0.98 | 1.19 | 1.71 | 2.50 | 3.32 | 3.69 | 3.90 | 4.42 | 7.25 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama dB/100 m | 1.40 | 1.80 | 3.20 | 3.90 | 5.60 | 8.20 | 10.90 | 12.10 |
12.80 |
14.50 | 23.80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort. Güç KW | 5.51 |
4.24 |
2.41 | 1.98 | 1.35 | 0.93 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.52 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
Alternatif veya bağlantılı olarak önerilen ürünler :
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:
Görüntülenen ürünler