Stokta kalmadı. Tedarik bilgisi için talebinizi karakoy@karakoyelektronik.com adresimize iletmenizi rica ederiz.
UT201, 400A Dijital Pensampermetre
block Stokta kalmadı. Tedarik bilgisi için talebinizi karakoy@karakoyelektronik.com adresimize iletmenizi rica ederiz.
UT201, UT-201 Pensampermetre
UT201, UT-201 Dijital Pensampermetre
Basic Functions | Range | Best Accuracy | |||
---|---|---|---|---|---|
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ||||
AC Voltage | 2V/20V/200V/600V | ||||
AC Current | 2A/20A/200A/400A | ||||
Resistance | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ||||
Special Functions | |||||
Auto Ranging | |||||
Diode | |||||
Continuity Buzzer | |||||
Max Hold | |||||
Data Hold | |||||
Full Icon Display | |||||
Sleep Mode | |||||
Low Battery Display | |||||
Input Impedance for DC Voltage Measurement |
Around 10MW | ||||
Max Display | 1999 |
GENERAL CHARACTERISTICS
Power | 3V Battery (AAA x 2) |
LCD Size | 35.6 x 18mm |
Product Colour | Red and Grey |
Product Net Weight | 220g |
Product Size | 210 x 75.6 x 30mm |
Standard Accessories | Test Lead, Batteries, English Manual, Carrying Bag |
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 13 ürün:
Görüntülenen ürünler