Unit UT39E+ Dijital Multimetre
| eknik Özellikler | Menzil | UT39A+ | UT39C+ | UT39E+ |
| Kategori derecelendirmeleri | CAT II 1000V, CAT III 600V | |||
| DC gerilim (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) | |||
| AC gerilimi (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) | |||
| DC akım (A) | 40μA/400μA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | ||
| 400μA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | |||
| 2000uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.5%+5) | |||
| AC akım (A) | 40mA/400mA/10A | ±(1%+2) | ||
| 4mA/400mA/10A | ±(1%+2) | |||
| 2000uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.8%+10) | |||
| Direnç (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) | ||
| 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.3%+2) | |||
| Kapasitans (F) | 10mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |
| 2000uF | ±(4%+20) | |||
| Frekans (Hz) |
chat
Yorumlar (0)
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:
| |||